УМРА 2026 ИЗ КАЗАНИ
| ДАТА | МАРШРУТ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Январь | ||
| 01.01 — 13.01 | Казань — Стамбул — Медина | 1790$ |
| 02.01 — 14.01 | Казань — Стамбул — Медина | 1790$ |
| 10.01 — 24.01 | Казань — Шарджа — Джедда | 1450$ |
| 12.01 — 26.01 | Казань — Шарджа — Медина | 1440$ |
| 24.01 — 07.02 | Казань — Шарджа — Медина | 1450$ |
| 31.01 — 14.02 | Казань — Шарджа — Медина | 1390$ |
| ДАТА | МАРШРУТ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Февраль | ||
| 08.02 — 21.02 | Казань — Шарджа — Джедда | 1490$ |
| (Умра в Рамадан) | ||
| 16.02 — 23.03 | Казань — Шарджа — Медина | 1590$ |
| Рамадан КОМБИ | ||
| 16.02 — 21.03 | Казань — Медина | 1990$ |
| (Рамадан полный) | ||
| 17.02 — 28.02 | Казань — Стамбул — Медина | 1650$ |
| (Рамадан начало) | ||
| 10.03 — 24.03 | Казань — Шарджа — Джедда | 1890$ |
| (Рамадан конец) | ||
| 14.03 — 28.03 | Казань — Шарджа — Медина | 1650$ |
| (Рамадан конец) |



